NSK 7212CG/GNP4軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 60 |
| 軸承外徑 D | 110 |
| 軸承厚度 B | 22 |
| 倒角半徑 r.min | 1.5 |
| 倒角半徑 r1.min | 1 |
| 作用點位置 a | 22.4 |
| 安裝相關尺寸 (mm) | |
| 內圈外徑 da.max | 69 |
| 外圈內徑 Da.max | 101 |
| 外圈內徑 Db.max | 104 |
| 倒角半徑 ra.max | 1.5 |
| 倒角半徑 rb.max | 0.8 |
| 基本額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 C | 67.5 |
| 額定靜載荷 Cor | 49 |
| 極限軸向載荷 | 34 |
| 超輕預緊 | |
| 預緊力(DB、DF組合) | 190 N |
| 軸向剛度(DB、DF組合) | 64 N/μm |
| 測量軸向游隙 | -11 μm |
| 輕型預緊 | |
| 預緊力(DB、DF組合) | 395 N |
| 軸向剛度(DB、DF組合) | 86 N/μm |
| 測量軸向游隙 | -22 μm |
| 中等預緊 | |
| 預緊力(DB、DF組合) | 925 N |
| 軸向剛度(DB、DF組合) | 126 N/μm |
| 測量軸向游隙 | -42 μm |
| 重壓預緊 | |
| 預緊力(DB、DF組合) | 1880 N |
| 軸向剛度(DB、DF組合) | 178 N/μm |
| 測量軸向游隙 | -67 μm |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑 | 13600 |
| 油潤滑 | 20600 |
| 其他參數 | |
| 接觸角 | 15 ° |
| 系數 fo | 14.4 |
| 參考重量 | 0.78 kg |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 7212CTYNSULP5 Q軸承 | ¥578.5元 | 電話咨詢 | 1459 |
| 7212CTYNSULP4 S軸承 | ¥650元 | 電話咨詢 | 28 |
| 7212CTYNDBLP5 Q軸承 | ¥1042.6元 | 電話咨詢 | 39 |
| 7212CTYNDULP4 S軸承 | ¥1651元 | 電話咨詢 | 18 |
| 7212CTYNDBLP4 Q軸承 | ¥1883.7元 | 電話咨詢 | 6 |
角接觸球軸承推薦
| SKF 71908CE/HCP4AL1DT軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| HRB 7305C/P4DTA軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
| TIMKEN 5307WD軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:34.93000mm。 |
| SKF 71926CDGA/P4APK51軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| NACHI 7003MY軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7309-B-XL-JP-UO軸承 | FAG 7309-B-XL-JP-UO軸承,市場價:¥571.46元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-17 20:17:46 |
| FAG 32034-X-XL-DF-A330-380軸承 | FAG 32034-X-XL-DF-A330-380軸承,市場價:¥7516.45元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-19 13:55:40 |
| FAG QJ228-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ228-N2-MPA-C3軸承,市場價:¥6196.31元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-18 11:16:54 |
| FAG 6210-2RSR-C3軸承 | FAG 6210-2RSR-C3軸承,市場價:¥45.15元,當前庫存550套,添加時間:2023-08-17 10:22:26 |
| FAG BAX100-F-T-P4S-DBL軸承 | FAG BAX100-F-T-P4S-DBL軸承,市場價:¥2216.21元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-22 12:15:51 |
IKO軸承推薦
| IKO CFKRE26UU軸承 | 基本尺寸,內徑:13.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO CF5BR軸承 | 基本尺寸,內徑:5.00000mm,外徑:13.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| IKO NAF456220軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TA6030Z軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO BA116ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:17.46200mm,外徑:22.22500mm,厚度:9.52000mm。 |

