FAG 6203-B-2Z-L278軸承
| FAG 6203-B-2Z-L278軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號(hào) | 6203-B-2Z-L278 FAG |
| 其他代號(hào) | 6203-B-2Z |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 17,00 |
| 外徑(D)MM | 40,00 |
| 寬度(B)MM | 12,00 |
| 內(nèi)徑(d)Inch | 0.6693 |
| 外徑(D)Inch | 1.5748 |
| 寬度(B)Inch | 0.4724 |
| 重量(KG) | 0.065 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | ZZ/2Z - 兩側(cè)鋼制防塵蓋 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| B | 修改的內(nèi)部結(jié)構(gòu) |
| 2Z | 雙面金屬防塵蓋 |
| L278 | 使用含有礦物油/合成油的鋰復(fù)合皂潤(rùn)滑脂,溫度范圍為 -30°C/120°C,滾動(dòng)軸承長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行 |
進(jìn)口軸承推薦
| TIMKEN 6311-C3軸承 | 描述:1.37 kg,單列深溝球軸承 |
| NACHI 627ZZ軸承 | 描述:0.013 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6007-C3-J22R軸承 | 描述:0.151 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6005-2RSR-L460軸承 | 描述:0.076 kg,單列深溝球軸承 |
| ROLLWAY 6015C3軸承 | 描述:0.647 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCYRD1-5/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.43800mm,外徑:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
| MCGILL MCFR22BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL BCF1-7/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:47.63000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL MR32N+MI26N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.00000mm,外徑:2.56250mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL CCFH3-1-2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NU2305-E-XL-M1-C3#E軸承 | FAG NU2305-E-XL-M1-C3#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥220.60元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:19:22 |
| FAG 7219-B-XL-MP-UA#YL軸承 | FAG 7219-B-XL-MP-UA#YL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥819.00元,當(dāng)前庫(kù)存324套,添加時(shí)間:2023-08-17 22:06:31 |
| FAG NJ1040-XL-M1-C3軸承 | FAG NJ1040-XL-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4110.75元,當(dāng)前庫(kù)存14套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:41:33 |
| FAG ARCANOL-VIB3-400G軸承 | FAG ARCANOL-VIB3-400G軸承,市場(chǎng)價(jià):¥212.09元,當(dāng)前庫(kù)存98套,添加時(shí)間:2023-08-22 16:51:40 |
| FAG N1021-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG N1021-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2965.17元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:30:05 |

