FAG 6304-TB-P6軸承、FAG 6304TB.P6軸承
| FAG 6304-TB-P6軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號 | 6304-TB-P6 FAG |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 20 |
| 外徑(D)MM | 52 |
| 寬度(B)MM | 15 |
| 重量(KG) | 0.144 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | TB - 硬纖維保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | P6 精度(高于標(biāo)準(zhǔn)精度) |
| 潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| TB | 纖維增強(qiáng)酚醛樹脂窗式保持架,內(nèi)圈定心 |
| P6 | 尺寸和運(yùn)行精度符合 ISO 公差等級 6級(優(yōu)于正常值) |
| FAG 6304TB.P6軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號 | 6304TB.P6 FAG |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 20 |
| 外徑(D)MM | 52 |
| 寬度(B)MM | 15 |
| 重量(KG) | 0.144 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | TB - 硬纖維保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | P6 精度(高于標(biāo)準(zhǔn)精度) |
| 潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| TB | 纖維增強(qiáng)酚醛樹脂窗式保持架,內(nèi)圈定心 |
| P6 | 尺寸和運(yùn)行精度符合 ISO 公差等級 6級(優(yōu)于正常值) |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 6306/25-2LS2/C5/246561A軸承 | 描述:0.353 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6215-2Z/C4HT軸承 | 描述:1.19 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 239/1060-K-MB1軸承 | 描述:1110 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| MRC 1922RDU-0001軸承 | 描述:1.72 kg, |
| FAG 695-2RSR-HLN軸承 | 描述:0.0023 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCYRD1-5/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.43800mm,外徑:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
| MCGILL CYR3.1/2-S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.58000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5316UMR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:68.30000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NJ312EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
| MCGILL BCYR2-1/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.88000mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 24024-BE-XL-C4軸承 | FAG 24024-BE-XL-C4軸承,市場價(jià):¥863.28元,當(dāng)前庫存322套,添加時(shí)間:2023-08-20 10:48:33 |
| FAG 32009-X-XL軸承 | FAG 32009-X-XL軸承,市場價(jià):¥58.96元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-19 11:45:56 |
| FAG 2319-M軸承 | FAG 2319-M軸承,市場價(jià):¥2845.23元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-18 14:25:14 |
| FAG 6012-H-2RSR-SN#N5軸承 | FAG 6012-H-2RSR-SN#N5軸承,市場價(jià):¥38.77元,當(dāng)前庫存1081套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:55:18 |
| FAG NU2307-E-XL-M1-C3軸承 | FAG NU2307-E-XL-M1-C3軸承,市場價(jià):¥381.52元,當(dāng)前庫存19套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:18:32 |

