NSK 6016DDU C3E軸承、NSK 6016DDUC3E軸承
| NSK 6016DDU C3E軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 軸承型號 | 6016DDU C3E NSK |
| 其他代號 | 6016-2RS1/C3QE6 |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 80,00 |
| 外徑(D)MM | 125,00 |
| 寬度(B)MM | 22,00 |
| 重量(KG) | 0.85 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RS - 兩側橡膠密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | C3 級內部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| DDU | 軸承兩側帶橡膠密封件 |
| C3 | 內部游隙大于正常游隙 |
| E | 單列電機級滾珠軸承,低噪音 |
| NSK 6016DDUC3E軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 軸承型號 | 6016DDUC3E NSK |
| 其他代號 | 6016-2RS1/C3QE6 |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 重量(KG) | 0.85 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RS - 兩側橡膠密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | C3 級內部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| DDU | 軸承兩側帶橡膠密封件 |
| C3 | 內部游隙大于正常游隙 |
| E | 單列電機級滾珠軸承,低噪音 |
進口軸承推薦
| SKF 6305-2RS1/C3QE6軸承 | 描述:0.235 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 23068CC/C2W33軸承 | 描述:101.6 kg,調心滾子軸承 |
| SNFA EX35 7 CE3 DDL LDS18軸承 | 描述:0.3 kg, 單列角接觸球軸承 |
| FAG 7205-B-MP-H101軸承 | 描述:0.1347 kg,單列角接觸球軸承 |
| FAG 6006-C-2HRS>V軸承 | 描述:0.118 kg,后綴>V是舍弗勒的新內部編碼 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCF1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:12.70000mm,厚度:953.00000mm。 |
| MCGILL BCCF3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL BCF2-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL CCF3/4SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL RD24軸承 | 基本尺寸,內徑:3.00000mm,外徑:4.50000mm,厚度:2.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 20215-K-TVP-C3軸承 | FAG 20215-K-TVP-C3軸承,市場價:¥1477.62元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-19 11:24:22 |
| FAG 624.2ZR軸承 | FAG 624.2ZR軸承,市場價:¥9.14元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 12:59:51 |
| FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UL軸承 | FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UL軸承,市場價:¥1104.69元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-17 21:28:31 |
| FAG 3206-BD-XL-2HRS-C3軸承 | FAG 3206-BD-XL-2HRS-C3軸承,市場價:¥382.93元,當前庫存27套,添加時間:2023-08-17 19:42:19 |
| FAG NU2222-E-XL-M1#K軸承 | FAG NU2222-E-XL-M1#K軸承,市場價:¥1328.25元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-19 09:41:40 |

