NSK 6300VV CM軸承、NSK 6300VVCM軸承
| NSK 6300VV CM軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 軸承型號 | 6300VV CM NSK |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 10 |
| 外徑(D)MM | 35 |
| 寬度(B)MM | 11 |
| 重量(KG) | 0.054 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RU - 雙面密封/非接觸式 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | CN - 正常內部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| VV | 軸承兩側密封(優于ZZ,可用于中等灰塵環境),非接觸式密封 |
| CM | 電機專用滾珠軸承的特殊徑向內部游隙,可替換標準 CN 游隙軸承,反之不可替換 |
| NSK 6300VVCM軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 軸承型號 | 6300VVCM NSK |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 重量(KG) | 0.054 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RU - 雙面密封/非接觸式 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | CN - 正常內部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| VV | 軸承兩側密封(優于ZZ,可用于中等灰塵環境),非接觸式密封 |
| CM | 電機專用滾珠軸承的特殊徑向內部游隙,可替換標準 CN 游隙軸承,反之不可替換 |
進口軸承推薦
| KOYO 21307RHW33軸承 | 描述:0.529 kg,調心滾子軸承 |
| IBC 7006C T 2RSZ P4A UL軸承 | 描述:0.11 kg |
| FAG 6307-B-C3-J22R軸承 | 描述:0.457 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK B10-46D軸承 | 描述:0.03 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23120-E1-TVPB-C4軸承 | 描述:4.22 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR116+MI96軸承 | 基本尺寸,內徑:7.25000mm,外徑:9.12500mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL MCFE40SBX軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL BCF1-5/8S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL BCCFE2-3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL CCFE1-1/2-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 3205-BD-XL-2HRS-C3軸承 | FAG 3205-BD-XL-2HRS-C3軸承,市場價:¥143.85元,當前庫存40套,添加時間:2023-08-17 19:27:38 |
| FAG NJ2313-E-XL-M1A-QP51-C3軸承 | FAG NJ2313-E-XL-M1A-QP51-C3軸承,市場價:¥2857.66元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 21:52:55 |
| FAG 6228-J20AA-C3軸承 | FAG 6228-J20AA-C3軸承,市場價:¥5775.00元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-17 16:16:13 |
| FAG 23132-E1-XL-K-TVPB-C4軸承 | FAG 23132-E1-XL-K-TVPB-C4軸承,市場價:¥4250.35元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 18:18:39 |
| FAG QJ212-XL-N2-MPA-T42F軸承 | FAG QJ212-XL-N2-MPA-T42F軸承,市場價:¥1141.22元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-18 11:01:59 |

