NSK R4AADDMC3E/PS2軸承
| NSK R4AADDMC3E/PS2軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 軸承型號(hào) | R4AADDMC3E/PS2S NSK |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 6,35 |
| 外徑(D)MM | 19,05 |
| 寬度(B)MM | 5,56 |
| 內(nèi)徑(d)Inch | 0.2500 |
| 外徑(D)Inch | 0.7500 |
| 寬度(B)Inch | 0.2188 |
| 重量(KG) | 0.015 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RS - 兩側(cè)橡膠密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | C3 級(jí)內(nèi)部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤滑 | 低溫潤滑脂 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| AA | 未知代號(hào) |
| DD | 軸承兩側(cè)帶橡膠密封件 |
| MC3 | 升級(jí)正常游隙(無黃銅保持架) |
| E | 安靜運(yùn)行 |
| PS2 | Multemp PS No.2 潤滑脂,鋰基增稠劑,合成油+礦物油,工作溫度 -50°C/+110°C,適用于在低溫和惡劣工作條件下使用的滾珠絲杠和線性導(dǎo)軌 |
| S | 標(biāo)準(zhǔn)填充 |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK 6002DDUC3E/EA3軸承 | 描述:0.027 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23060-K-MB軸承 | 描述:72.3 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 23184MB.H78C軸承 | 描述:361 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NKE 22218EW33軸承 | 描述:3.18 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SNR 23034EB33軸承 | 描述:12.55 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL GR80+MI64軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:6.50000mm,厚度:2.25000mm。 |
| MCGILL SB22320W33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:100.00000mm,外徑:215.00000mm,厚度:73.00000mm。 |
| MCGILL SB22205-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| MCGILL CCF1SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL CYR2-3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 1317-M-C3軸承 | FAG 1317-M-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1442.49元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-18 14:24:45 |
| FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UA軸承 | FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥422.23元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:35:33 |
| FAG 61808-2Z-HLC-C3軸承 | FAG 61808-2Z-HLC-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥147.23元,當(dāng)前庫存27套,添加時(shí)間:2023-08-17 09:57:42 |
| FAG 6000-2RSR-NR-HLC軸承 | FAG 6000-2RSR-NR-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥38.57元,當(dāng)前庫存91套,添加時(shí)間:2023-08-17 13:10:29 |
| FAG 6319-M-J20AB-C3軸承 | FAG 6319-M-J20AB-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3281.25元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-17 16:07:57 |

