NTN 22324.EMW33C3軸承
| NTN 22324.EMW33C3軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | NTN |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 22324.EMW33C3 NTN |
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 120 |
| 外徑(D) MM | 260 |
| 厚度(B) MM | 86 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 4.7244 |
| 外徑(D) Inch | 10.2362 |
| 厚度(B) Inch | 3.3858 |
| 重量(kg) | 21.9 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 |
| 再潤(rùn)滑方式 | W33 - 帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | M - 黃銅保持架 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無(wú)特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 否 |
| 后綴描述 | |
| E | 負(fù)載能力增加 |
| M | 機(jī)加工黃銅保持架,滾子引導(dǎo) |
| W33 | 軸承外圈帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| C3 | 內(nèi)部游隙大于正常值 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 24036-E1-T52BW軸承 | 描述:23.301 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| FAG 22311E1AK.MP5R2540J15軸承 | 描述:2.42 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| NSK 22212EKJW33+11軸承 | 描述:1.091 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 23130-E1A-M軸承 | 描述:15.7 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| SKF 6000-2Z/C3軸承 | 描述:0.018 kg,鋼密封(兩面) 更高(內(nèi)部)游隙 10x26x8mm |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CF1-1/8B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5212B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:36.50000mm。 |
| MCGILL GR116+MI96軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.25000mm,外徑:9.12500mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL SB22222KW33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:110.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:53.00000mm。 |
| MCGILL CFH2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6305-H-2Z-C3軸承 | FAG 6305-H-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥14.13元,當(dāng)前庫(kù)存4021套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:29:31 |
| FAG 6215-M-J20AB軸承 | FAG 6215-M-J20AB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-18 11:31:13 |
| FAG 2210-2RS-TVH#E>J軸承 | FAG 2210-2RS-TVH#E>J軸承,市場(chǎng)價(jià):¥203.28元,當(dāng)前庫(kù)存200套,添加時(shí)間:2023-08-18 12:28:05 |
| FAG 6304-H-2Z-C3軸承 | FAG 6304-H-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥10.19元,當(dāng)前庫(kù)存204套,添加時(shí)間:2023-08-17 13:29:59 |
| FAG 24156-BE-XL-K30-C4軸承 | FAG 24156-BE-XL-K30-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥32550.00元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-20 17:46:27 |

