FAG 23130-E1A-XL-M-C2軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 150 mm | 內徑 |
| D | 250 mm | 外徑 |
| B | 80 mm | 寬度 |
| Cr | 1,000,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 1,330,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 145,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 2,650 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 1,720 1/min | 參考轉速 |
| 15.7 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 220.8 mm | 外圈內徑 |
| ds | 6.3 mm | 潤滑孔直徑 |
| ns | 12.2 mm | 潤滑油槽寬度 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 162 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 238 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2.1 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| e | 0.29 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 2.32 | 動態軸向載荷系數 |
| Y2 | 3.45 | 動態軸向載荷系數 |
| Y | 2.26 | 靜態軸向載荷系數 |
FAG 23130-E1A-XL-M-C2軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E1A | 不帶中檔圈 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
| 保持架 | M | 實心黃銅保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 潤滑方式 | 標準 |
FAG 23130-E1A-XL-M-C2軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 23130-E1A-XL-M軸承 | ¥1677.36元 | - | 248 |
| FAG 23130E1A.M.C4軸承 | ¥1692.44元 | - | 24 |
| FAG 23130-E1A-XL-M-C3軸承 | ¥1823.52元 | - | 232 |
| FAG 23130-E1A-XL-M-C4軸承 | ¥1910.52元 | - | 11 |
| FAG 23130E1A-M-C3軸承 | ¥1997.52元 | - | 2 |
FAG軸承推薦
| FAG 24138-BE-XL-C4軸承 | FAG 24138-BE-XL-C4軸承,市場價:¥6615.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-20 14:19:46 |
| FAG S6304-2RSR-HLC軸承 | FAG S6304-2RSR-HLC軸承,市場價:¥319.04元,當前庫存105套,添加時間:2023-08-15 21:58:46 |
| FAG 32219-A軸承 | FAG 32219-A軸承,市場價:¥441.00元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-19 22:44:43 |
| FAG 29336-E1-XL-N1軸承 | FAG 29336-E1-XL-N1軸承,市場價:¥3901.28元,當前庫存89套,添加時間:2023-08-20 20:19:27 |
| FAG 6311-C-2Z-C4軸承 | FAG 6311-C-2Z-C4軸承,市場價:¥342.79元,當前庫存47套,添加時間:2023-08-15 16:33:43 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 03062/03162軸承 | TIMKEN 03062/03162軸承,市場價:¥230.69元,當前庫存45套,添加時間:2023-09-04 21:37:34 |
| TIMKEN 67886/67820軸承 | TIMKEN 67886/67820軸承,市場價:¥13557.25元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 13:08:22 |
| TIMKEN 94118D軸承 | TIMKEN 94118D軸承,市場價:¥19572.19元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 15:13:37 |
| TIMKEN L163149-90065軸承 | TIMKEN L163149-90065軸承,市場價:¥7721.92元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-12 18:12:29 |
| TIMKEN 392/394A軸承 | TIMKEN 392/394A軸承,市場價:¥148.55元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-05 16:46:16 |
IKO軸承推薦
| IKO GE17GS-2RS軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO CF5WBUUR/SG軸承 | 基本尺寸,內徑:5.00000mm,外徑:13.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| IKO BAM3220軸承 | 基本尺寸,內徑:50.80000mm,外徑:60.32500mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO BAM2820軸承 | 基本尺寸,內徑:44.45000mm,外徑:53.97500mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO CF-RU1-10軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |


