FAG 626-2Z#K軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 6 mm | 內徑 |
| D | 19 mm | 外徑 |
| B | 6 mm | 寬度 |
| Cr | 2,614 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 1,053 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 67 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 45,000 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 30,500 1/min | 參考轉速 |
| 8 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 16.5 mm | 外圈口徑 |
| d2 | 8.5 mm | 內圈口徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 8.4 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 16.6 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 0.3 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 12.3 | 計算系數 |
FAG 626-2Z#K軸承后綴及相關產品推薦
| 密封 | 2Z | 兩側帶非接觸式防塵蓋 |
| 保持架 | JN | 鋼板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 潤滑方式 | L138 | L138 脂潤滑(特定客戶專用潤滑脂) |
| 填充因子 | 標準 | |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 626-2Z#K軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 626-2Z-HLN軸承 | ¥9.28元 | - | 9653 |
| FAG 626-2Z-C3-HLN軸承 | ¥9.28元 | - | 19956 |
| FAG 626-2RSR軸承 | ¥13.92元 | - | 8 |
| FAG 626-Z軸承 | ¥16.24元 | - | 1820 |
| FAG 626-2RS-C3軸承 | ¥17.4元 | - | 100 |
FAG軸承推薦
| FAG NU2224-E-XL-TVP2-C3>1軸承 | FAG NU2224-E-XL-TVP2-C3>1軸承,市場價:¥1160.14元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-19 09:47:14 |
| FAG QJ1080-N2-MPA軸承 | FAG QJ1080-N2-MPA軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-22 17:13:00 |
| FAG HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2890.13元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-21 16:10:49 |
| FAG HCS71915-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS71915-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥3096.98元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-21 13:49:11 |
| FAG 23040-E1A-XL-K-M-C4軸承 | FAG 23040-E1A-XL-K-M-C4軸承,市場價:¥2683.69元,當前庫存34套,添加時間:2023-08-20 14:22:11 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 386AX/382軸承 | TIMKEN 386AX/382軸承,市場價:¥278.57元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-15 09:21:45 |
| TIMKEN 18790/18723軸承 | TIMKEN 18790/18723軸承,市場價:¥8299.57元,當前庫存67套,添加時間:2023-09-15 09:38:09 |
| TIMKEN 557A/553X軸承 | TIMKEN 557A/553X軸承,市場價:¥3310.81元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-15 10:24:24 |
| TIMKEN 23940EMW507C08軸承 | TIMKEN 23940EMW507C08軸承,市場價:¥2865.28元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-04 19:59:31 |
| TIMKEN LL225749-9X032軸承 | TIMKEN LL225749-9X032軸承,市場價:¥1135.41元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-12 19:40:17 |
IKO軸承推薦
| IKO TLA810Z軸承 | 基本尺寸,內徑:8.00000mm,外徑:12.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO RNAFW183024OG軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO AZ10015038軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:38.00000mm。 |
| IKO RNA4915UU軸承 | 基本尺寸,內徑:85.00000mm,外徑:105.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO GE110ES軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:70.00000mm。 |


