FAG 6336-M-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 180 mm | 內徑 |
| D | 380 mm | 外徑 |
| B | 75 mm | 寬度 |
| Cr | 355,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 405,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 16,800 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 3,000 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 2,440 1/min | 參考轉速 |
| 43 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 4 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 317 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 245.2 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 197 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 363 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 3 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 13.8 | 計算系數 |
FAG 6336-M-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 保持架 | M | 實心黃銅保持架,滾珠導向 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | S1 | 最高溫 200°C |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 6336-M-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 6336-M軸承 | ¥8559.64元 | - | 29 |
| FAG 6336-M-C4軸承 | ¥9929.6元 | - | 135 |
FAG軸承推薦
| FAG 7364-B-MP軸承 | FAG 7364-B-MP軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-19 17:39:13 |
| FAG 51305軸承 | FAG 51305軸承,市場價:¥121.69元,當前庫存101套,添加時間:2023-08-18 14:53:49 |
| FAG S61807-2RSR-HLC軸承 | FAG S61807-2RSR-HLC軸承,市場價:¥343.62元,當前庫存156套,添加時間:2023-08-17 14:40:40 |
| FAG 3309-DA-MA軸承 | FAG 3309-DA-MA軸承,市場價:¥1754.48元,當前庫存10套,添加時間:2023-12-18 11:49:57 |
| FAG SES215-L軸承 | FAG SES215-L軸承,市場價:¥641.60元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-22 13:04:15 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 26886/26824軸承 | TIMKEN 26886/26824軸承,市場價:¥355.85元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-15 09:04:19 |
| TIMKEN HM88638/HM88610P軸承 | TIMKEN HM88638/HM88610P軸承,市場價:¥551.57元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-14 21:42:25 |
| TIMKEN L305649-20629軸承 | TIMKEN L305649-20629軸承,市場價:¥355.18元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-12 18:15:11 |
| TIMKEN 532A軸承 | TIMKEN 532A軸承,市場價:¥224.59元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-13 14:00:34 |
| TIMKEN 821165軸承 | TIMKEN 821165軸承,市場價:¥9974.04元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-13 15:04:16 |
IKO軸承推薦
| IKO TAM4030軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO RNAF203212軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO RNAF304216軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO RNA4936軸承 | 基本尺寸,內徑:205.00000mm,外徑:250.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
| IKO BA912ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:19.05000mm。 |


