IKO NA4900UU軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 10 |
| 內(nèi)徑 d | 10 |
| 外徑 D | 22 |
| 外圈厚度 C | 13 |
| 內(nèi)圈厚度 B | - |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| 倒角 rs min | 0.3 |
| 滾子下直徑 Fw | 14 |
| 內(nèi)圈允許偏移 S | 0.5 |
| da Min. | 12 |
| da Max. | 13 |
| Da Max. | 20 |
| 重量(g) | |
| 24 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 9230 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 10100 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 30000 |
| 相關(guān)軸承型號(hào) | |
| 適配內(nèi)圈型號(hào) | LRT101413 |
| 其他品牌替代型號(hào)(為基本代號(hào),僅供參考,詳細(xì)請咨詢客服) | |
| INA | NA4900 |
| NSK | NA4900 |
| KOYO | NA4900 |
| NADELLA | NA200000 |
| SKF | NA4900 |
IKO NA4900UU軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| IKO NA4900軸承 | ¥40.3元 | - | 143 |
IKO軸承推薦
| IKO TAF475720軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:47.00000mm,外徑:57.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BAM4216軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:66.67500mm,外徑:76.20000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO BA2216ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:34.92500mm,外徑:41.27500mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO TAF172516OG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:25.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO BHAM910軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.28800mm,外徑:20.63800mm,厚度:15.88000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 2984A/2925軸承 | TIMKEN 2984A/2925軸承,市場價(jià):¥1976.92元,當(dāng)前庫存23套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:20:24 |
| TIMKEN 659/654DC軸承 | TIMKEN 659/654DC軸承,市場價(jià):¥10160.42元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:56:12 |
| TIMKEN 34274/34472X軸承 | TIMKEN 34274/34472X軸承,市場價(jià):¥486.37元,當(dāng)前庫存17套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:03:17 |
| TIMKEN LL584449-90010軸承 | TIMKEN LL584449-90010軸承,市場價(jià):¥67769.96元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-12 19:45:55 |
| TIMKEN JW5549-N0025軸承 | TIMKEN JW5549-N0025軸承,市場價(jià):¥236.38元,當(dāng)前庫存1008套,添加時(shí)間:2023-09-12 21:25:27 |
NSK軸承推薦
| NSK 30BNR19STSUELP3軸承 | NSK 30BNR19STSUELP3軸承,市場價(jià):¥924.80元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:30:18 |
| NSK NN3014TBCCG10P4 5軸承 | NSK NN3014TBCCG10P4 5軸承,市場價(jià):¥840.00元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:25:10 |
| NSK 7004CTRSULP4Y軸承 | NSK 7004CTRSULP4Y軸承,市場價(jià):¥695.89元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:00:11 |
| NSK 7010CTRDUDLP3軸承 | NSK 7010CTRDUDLP3軸承,市場價(jià):¥3148.13元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:26:32 |
| NSK 7002ATYNDBMP5 5軸承 | NSK 7002ATYNDBMP5 5軸承,市場價(jià):¥278.78元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-28 14:00:32 |

