IKO NAST17ZZR軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)徑 d | 17 |
| 外徑 D | 40 |
| 厚度 C | 15.8 |
| 內(nèi)圈厚度 B | 16 |
| 滾子下直徑 Fw | 22 |
| rs min | 1 |
| r1s min | 0.3 |
| 相關(guān)型號(hào) | |
| 適配內(nèi)圈型號(hào) | LRT172216S |
| 無內(nèi)圈基本代號(hào) | RNAST17 |
| 重量(g) | |
| 總重量 | 109 |
| 無內(nèi)圈重量 | 90 |
| 內(nèi)圈重量 | 19 |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 17600 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 20900 |
IKO NAST17ZZR軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| IKO RNAST17軸承 | ¥45.5元 | - | 106 |
| IKO RNAST17R軸承 | ¥59.8元 | - | 26 |
| IKO NAST17ZZ軸承 | ¥68.9元 | - | 739 |
| IKO NAST17軸承 | ¥85.8元 | - | 97 |
| IKO NAST17ZZUU軸承 | ¥85.8元 | - | 2 |
| IKO NAST17R軸承 | ¥93.6元 | - | 18 |
| IKO NAST17ZZUUR軸承 | ¥104元 | - | 97 |
| IKO NAST17ZZR軸承 | ¥113.1元 | - | 9 |
IKO軸承推薦
| IKO GE45GS-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:75.00000mm,厚度:43.00000mm。 |
| IKO TAF192716OG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO TAF607225軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CF12-1G軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| IKO TA1220Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN LM742745/LM742710CD軸承 | TIMKEN LM742745/LM742710CD軸承,市場價(jià):¥18660.91元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 19:29:48 |
| TIMKEN 3490-99401軸承 | TIMKEN 3490-99401軸承,市場價(jià):¥250.39元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-09-10 21:27:50 |
| TIMKEN 72218C/72500軸承 | TIMKEN 72218C/72500軸承,市場價(jià):¥1935.96元,當(dāng)前庫存45套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:03:21 |
| TIMKEN 07079/07204軸承 | TIMKEN 07079/07204軸承,市場價(jià):¥192.15元,當(dāng)前庫存81套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:11:27 |
| TIMKEN JLM506849/JLM506810軸承 | TIMKEN JLM506849/JLM506810軸承,市場價(jià):¥171.82元,當(dāng)前庫存13套,添加時(shí)間:2023-09-08 12:16:41 |
NSK軸承推薦
| NSK NN3019MBKRCC0P4軸承 | NSK NN3019MBKRCC0P4軸承,市場價(jià):¥1365.00元,當(dāng)前庫存9套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:31:06 |
| NSK NN3026MBKRCC9P4YU17軸承 | NSK NN3026MBKRCC9P4YU17軸承,市場價(jià):¥2730.00元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:46:42 |
| NSK NN3012TBKRE44CC0P4軸承 | NSK NN3012TBKRE44CC0P4軸承,市場價(jià):¥2523.36元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:22:00 |
| NSK 51224 6軸承 | NSK 51224 6軸承,市場價(jià):¥526.80元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-09-01 10:31:14 |
| NSK 51222軸承 | NSK 51222軸承,市場價(jià):¥597.56元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-01 10:30:29 |

