INA GIKR14-PB軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 14 mm | 軸承內徑 |
| D | 28 mm | 軸承外徑 |
| B | 19 mm | 帶內圈 |
| Cr | 17,100 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 32,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Gr | 0 - 0,035 mm | 徑向游隙 |
| 0.18 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| dK | 25.4 mm | 滾珠直徑 |
| d1 | 16.8 mm | 內圈外法蘭直徑 |
| d2 | 36 mm | 外入口直徑 |
| d3 | M14 | 螺紋尺寸 |
| d4 | 21 mm | 柄部直徑 |
| h1 | 57 mm | 陰螺紋頭柄長度 |
| α | 16 ° | 傾角 |
| l3 | 25 mm | 陰螺紋長度 |
| l4 | 75 mm | 陰螺紋頭總長度 |
| l5 | 8 mm | 桿端柄長度 |
| l7 | 18 mm | 帶軸啟動的遠程鉆孔 |
| d5 | 26 mm | 柄部直徑,大 |
| C1 | 13.5 mm | 桿端寬度 |
| r1smin | 0.3 mm | 邊緣間距 |
| W | 22 mm | 扳手開口寬度 |
| dOT | 0.018 mm | 軸承內徑,上公差 |
| dUT | 0 mm | 軸承內徑,下公差 |
| dT | H7 mm | 軸承內徑,公差 |
| BOT | 0 mm | 帶內圈,上公差 |
| BUT | -0.12 mm | 帶內圈,下公差 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -60 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 250 °C | 最高工作溫度 |
INA GIKR14-PB軸承后綴
| 密封 | 不帶 |
INA軸承推薦
| INA NKIB5908-XL軸承 | INA NKIB5908-XL軸承,市場價:¥150.10元,當前庫存109套,添加時間:2023-08-24 22:19:40 |
| INA HK2016-2RS-L271#E軸承 | INA HK2016-2RS-L271#E軸承,市場價:¥11.57元,當前庫存2628套,添加時間:2023-08-23 20:38:17 |
| INA EGB2020-E40-B-Y軸承 | INA EGB2020-E40-B-Y軸承,市場價:¥16.82元,當前庫存1352套,添加時間:2023-08-24 20:09:40 |
| INA KR40-X軸承 | INA KR40-X軸承,市場價:¥173.25元,當前庫存36套,添加時間:2023-08-25 09:35:04 |
| INA EGF35260-E40-B-Y軸承 | INA EGF35260-E40-B-Y軸承,市場價:¥49.53元,當前庫存676套,添加時間:2023-08-25 14:36:04 |
進口軸承推薦
| MRC 316SFL4-#3軸承 | 描述:3.7 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 625/HR22T2軸承 | 描述:0.0013 kg,單列深溝球軸承 |
| SLF HS71916C.T.P4S.U軸承 | 描述:0.39 kg 單列角接觸球軸承 |
| FAG 6024-N-MA-C3軸承 | 描述:2.42 kg,深溝球軸承 |
| SNR 6009FT150軸承 | 描述:0.25 kg,單列深溝球軸承 |


