INA YRTC120-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 120 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.01 mm | 內徑下公差 | |
| D | 210 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.015 mm | 外徑下公差 | |
| H | 40 mm | 高度 |
| Cr | 69,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 124,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 112,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 520,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| nG | 900 1/min | 極限轉速 |
| MR | 4 Nm | 5 1/min時的軸承摩擦力矩 |
| 4.56 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 26 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.025 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
| -0.025 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
| H2 | 14 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.2 mm | 接觸面外圓高度H2上公差 | |
| -0.2 mm | 接觸面外圓高度H2下公差 | |
| D1 max | 185 mm | 內圈最大外徑 |
| C | 12 mm | 外圈寬度 |
| 安裝參數 | ||
| J | 135 mm | 內圈固定孔節圓直徑 |
| J1 | 195 mm | 外圈固定孔節圓直徑 |
| d1 | 7 mm | 內圈固定孔直徑 |
| d2 | 11 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
| a | 6.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
| 22 | 內圈固定孔數量 | |
| d3 | 7 mm | 外圈固定孔直徑 |
| 21 | 外圈固定孔數量 | |
| n | 24 | 傾斜量 |
| t | 15 ° | 傾斜分離角 |
| G | M8 | 螺紋抽汽孔 |
| 3 | 螺紋抽汽孔數量 | |
| MA | 14 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
| 2 | 固定螺釘的數量 | |
| t1 | 3 μm | 軸向和徑向跳動,測量標準;在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結構。 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 2,900 N/μm | 軸承軸向剛度 |
| crL | 2,600 N/μm | 軸承徑向剛度 |
| ckL | 11,200 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
| caL | 9,800 N/μm | 滾動元件組的軸向剛度 |
| crL | 4,000 N/μm | 滾動元件組的徑向剛度 |
| ckL | 35,500 Nm/mrad | 滾動元件組的傾斜剛度 |
INA YRTC120-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA YRTC120-XL-PRL50軸承 | ¥15212.24元 | - | 2 |
INA軸承推薦
| INA ZKLN50110-2RS-XL軸承 | INA ZKLN50110-2RS-XL軸承,市場價:¥6310.16元,當前庫存35套,添加時間:2023-08-24 13:33:58 |
| INA ZKLF3080-2Z-XL軸承 | INA ZKLF3080-2Z-XL軸承,市場價:¥1276.25元,當前庫存40套,添加時間:2023-08-24 12:27:20 |
| INA RSTO17#EN軸承 | INA RSTO17#EN軸承,市場價:¥97.75元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 10:51:40 |
| INA PASE45-XL-FA125軸承 | INA PASE45-XL-FA125軸承,市場價:¥641.32元,當前庫存43套,添加時間:2023-08-25 16:54:00 |
| INA GE25-XL-KRR-B-FA125.5軸承 | INA GE25-XL-KRR-B-FA125.5軸承,市場價:¥189.96元,當前庫存33套,添加時間:2023-08-22 21:33:59 |
進口軸承推薦
| NSK 6409C3軸承 | 描述:1.53 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 23144軸承 | 描述:52.5 kg,調心滾子軸承 |
| SKF 23138CC/N1W33軸承 | 描述:33.62 kg,調心滾子軸承 |
| RHP 22210KJW33C3軸承 | 描述:0.57 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 7013A5 TY SUL P4軸承 | 描述:0.42 kg, 單列角接觸球軸承 |


