MCGILL CFE9/16軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺栓外徑 RD | 14.29 |
| 螺栓外徑公差 | +0/-0.03 |
| 螺栓寬度 W | 9.53 |
| 螺栓寬度公差 | +0/-0.03 |
| 螺柱外徑 SD | 4.83 |
| 螺柱外徑公差 | +0.03/-0 |
| 螺柱長(zhǎng)度 SL | 15.9 |
| 最小螺紋長(zhǎng)度 TL | 6.4 |
| 軸承總長(zhǎng)度 L | 26.2 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 端板加長(zhǎng) C | 0.8 |
| 球面外圈半徑 R | 圓柱外圈 |
| 偏心尺寸 ECC | 0.25 |
| 偏心尺寸 G | 9.53 |
| 偏心尺寸 BD | 6.35 |
| 潤(rùn)滑孔中心距 HC | - |
| 潤(rùn)滑孔徑 HD | - |
| 軸向孔徑 F | 3.175 |
| 最小凸臺(tái)直徑 E | 10.41 |
| 圓角半徑 Ro | 0.4 |
| 殼體孔徑 HBD | 6.42 |
| 殼體孔徑公差 | +0.025/-0.025 |
| 重量(kg) | |
| 0.02 | |
| 載荷(N) | |
| 滾輪動(dòng)載荷 | 3025 |
| 滾輪靜載荷 | 3514 |
| 其他參數(shù) | |
| 螺紋類型 | 10-32 |
| 夾緊力矩 (N·m) | 2 |
| 極限轉(zhuǎn)速 (脂潤(rùn)滑) rpm | 10000 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCFE1-5/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL CYR10-S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:108.08000mm,外徑:254.00000mm,厚度:5.25000mm。 |
| MCGILL MCF52BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| MCGILL MCFD90軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL SB22204W33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6212-2RSR-C3#E軸承 | FAG 6212-2RSR-C3#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥65.75元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-08-17 10:36:09 |
| FAG 6019.2ZR.C3軸承 | FAG 6019.2ZR.C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥210.11元,當(dāng)前庫(kù)存37套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:20:57 |
| FAG B7001-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7001-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥738.11元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:42:56 |
| FAG HCS7007-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS7007-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1047.90元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:58:25 |
| FAG 32017-X軸承 | FAG 32017-X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥189.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 22:40:14 |
IKO軸承推薦
| IKO RNA6905UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NUCF24-1BR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:24.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| IKO TAFI7510525軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:105.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO TAF51012軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:10.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO TAM5520軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:67.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

