NTN 1303SKC3軸承代號(hào)說明
1
3
0
3
S
K
C
3
1:標(biāo)準(zhǔn)自調(diào)心球軸承
3:ISO標(biāo)準(zhǔn)03系列
03:內(nèi)徑:17 mm
S:內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
K:錐孔,錐角 1:12
C3:C3游隙
1:
標(biāo)準(zhǔn)自調(diào)心球軸承
3:
ISO標(biāo)準(zhǔn)03系列
03:
內(nèi)徑:17 mm
S:
內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化
K:
錐孔,錐角 1:12
C3:
C3游隙
NTN 1303SKC3軸承技術(shù)規(guī)格
| 類型 | 自調(diào)心球軸承 |
| 內(nèi)孔型式 | 圓錐孔 |
| 材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 壓制 |
| 保持架材質(zhì) | 鋼 |
| 滾珠材質(zhì) | 鋼 |
| 極限轉(zhuǎn)速-油潤滑 | 17000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 | 14000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| Y1 | 2.00 |
| Y2 | 3.10 |
| Y0 | 2.10 |
| 錐角 | 1:12 |
| 密封型式 | 無 |
| 密封圈材質(zhì) | 無 |
| 精度 | Class 0 |
| 結(jié)構(gòu) | 單列 |
| 徑向游隙 | C3 |
| 基本額定靜載荷 | 720 lbf 3200 N 3.20 kN |
| 基本額定動(dòng)載荷 | 2860 lbf 12700 N 12.70 kN |
| 附件 | 開式 |
| 應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 1303SKC3軸承尺寸規(guī)格
| 圓錐孔自調(diào)心球軸承 - 尺寸 | |
| d | 0.6693 in 17.000 mm |
| D | 1.8504 in 47.000 mm |
| B | 0.5512 in 14.000 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| da min | 0.8661 in 22.000 mm |
| Da max | 1.6535 in 42.000 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 1303SKC3軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6209軸承 | 描述:軸承型號(hào):6209,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 5303SC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):5303C3,雙列角接觸球軸承 - 開式,5200&5300系列 |
| NTN 7014軸承 | 描述:軸承型號(hào):7014,單列角接觸球軸承 - 開式 |
| NTN SNPS008RR軸承 | 描述:軸承型號(hào):SNPS008RR,帶緊定螺釘?shù)耐馇蛎孑S承,狹窄內(nèi)圈 - 球面外圈 |
| NTN UC328D1軸承 | 描述:軸承型號(hào):UC328D1,帶緊定螺釘?shù)耐馇蛎孑S承,寬外圈 - 球面外圈 |
| NTN 2796/2720軸承 | 描述:軸承型號(hào):2796/2720,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 30207U軸承 | 描述:軸承型號(hào):30207,圓錐滾子軸承 - 公制系列 |
| NTN M1214UX軸承 | 描述:軸承型號(hào):M1214UX,帶保持架和滾子的外圈,一邊帶加強(qiáng)筋&一邊帶擋圈 |
| NTN MU5217X軸承 | 描述:軸承型號(hào):MU5217X,內(nèi)圈帶滾子帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 |
| NTN NU2317C3軸承 | 描述:軸承型號(hào):NU2317C3,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內(nèi)圈,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 - NU型 |
進(jìn)口軸承推薦
| NACHI 6202NRC3BNLM軸承 | 描述:0.044 kg, |
| FAG 6207-H-2RSR-P6-GQK0軸承 | 描述:0.294 kg, |
| SKF 6205-2RS1N軸承 | 描述:0.125 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6318-Z軸承 | 描述:5.2 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22338-BE-XL-JPA-T41軸承 | 描述:79.5 kg,振動(dòng)機(jī)械用調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCF40SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL CCF7SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:177.80000mm,厚度:95.25000mm。 |
| MCGILL CCFD3-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:3.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL MR30SRS+MI25-4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.87500mm,外徑:2.43750mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL CCF1SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |

