NTN NN3014K軸承代號說明
N
N
3
0
1
4
K
NN:外圈可雙向分離,內圈不可分離
30:雙列圓柱滾子軸承 30系列
14:內徑:70 mm
K:錐孔,錐角 1:12
NN:
外圈可雙向分離,內圈不可分離
30:
雙列圓柱滾子軸承 30系列
14:
內徑:70 mm
K:
錐孔,錐角 1:12
NTN NN3014K軸承技術規格
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內孔型式 | 圓錐孔 |
| 材質 | 硬化合金鋼 |
| 保持架材質 | 高強度,兩片接合式,機加工黃銅 |
| 極限轉速-油潤滑 | 6800轉/分鐘 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 5800轉/分鐘 |
| 錐角 | 1:12 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結構 | 雙列 |
| 注油孔 | 不帶注油孔 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 32000 lbf 143000 N 143.00 kN |
| 基本額定動載荷 | 21200 lbf 94500 N 94.50 kN |
| 附件 | 開式 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN NN3014K軸承尺寸規格
| 雙列圓柱滾子軸承 - 圓錐孔 - NN型 - 尺寸 | |
| d | 2.7559 in 70.000 mm |
| D | 4.3307 in 110.000 mm |
| B | 1.1811 in 30.000 mm |
| C | 1.1811 in 30.000 mm |
| Ew | 3.9370 in 100.000 mm |
| r | 0.0433 in 1.100 mm |
| da min | 3.0118 in 76.500 mm |
| db min | 3.1102 in 79.000 mm |
| Da max | 3.9764 in 101.000 mm |
| Db min | 3.9764 in 101.000 mm |
| Db max | 4.0748 in 103.500 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN NN3014K軸承尺寸圖
NTN NN3014K軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| NN3014KC9NAP4 | 3021 | 927.56 |
| NN3014KC1NAP4U91 | 3293 | 981.59 |
| NN3014KC1NAP4 | 1711 | 1017.61 |
| NN3014KC0NAP4 | 3679 | 954.57 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN 6206LLBC3/9B軸承 | 描述:軸承型號:6206LLBC3/9B,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 6006LLUAC3軸承 | 描述:軸承型號:6006LLUAC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式聚丙烯酸密封) |
| NTN 60/32C3軸承 | 描述:軸承型號:60/32C3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6913NC3軸承 | 描述:軸承型號:6913NC3,單列深溝球軸承 - 開式,帶止動環槽 |
| NTN EC-6202LLBC3/2M軸承 | 描述:軸承型號:EC-6202LLBC3/2M,膨脹補償軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 7004L1DF/GM軸承 | 描述:軸承型號:7004L1DF/GM,雙聯角接觸球軸承 - 面對面配對 |
| NTN UCX17-307D1軸承 | 描述:軸承型號:UCX17-307D1,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 球面外圈 |
| NTN 3767/3720軸承 | 描述:軸承型號:3767/3720,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN MU5210L軸承 | 描述:軸承型號:MU5210L,內圈帶滾子帶兩個加強筋 |
| NTN MR5217EX軸承 | 描述:軸承型號:MR5217EX,圓柱滾子軸承 -可分離型內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個加強筋 |
進口軸承推薦
| SKF 22313CC/C3W33軸承 | 描述:3.41 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6204ZRNR軸承 | 描述:0.103 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6822CG23軸承 | 描述:0.4881 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 22308EN/VB238軸承 | 描述:0.98 kg,調心滾子軸承 |
| TIMKEN 23040EMW33軸承 | 描述:22.5 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CFH3SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL MCYRD40軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| MCGILL CF1-5/8-S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL MCF80SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL MCF32SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |

