NTN NU219ET2X軸承代號(hào)說明
N
U
2
1
9
E
T
2
X
NU:外圈雙擋邊,內(nèi)圈無擋邊
2:尺寸系列:02系列
19:內(nèi)徑:95 mm
E:內(nèi)部設(shè)計(jì)變更,更大的滾子
T2X:圓柱滾子軸承用聚酰胺保持架
NU:
外圈雙擋邊,內(nèi)圈無擋邊
2:
尺寸系列:02系列
19:
內(nèi)徑:95 mm
E:
內(nèi)部設(shè)計(jì)變更,更大的滾子
T2X:
圓柱滾子軸承用聚酰胺保持架
NTN NU219ET2X軸承技術(shù)規(guī)格
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質(zhì) | 硬化合金鋼 |
| 保持架型式 | 尼龍 |
| 保持架材質(zhì) | 尼龍 |
| 極限轉(zhuǎn)速-油潤(rùn)滑 | 4300轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 | 3600轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結(jié)構(gòu) | 單列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不帶注油孔 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 59500 lbf 265000 N 265.00 kN |
| 基本額定動(dòng)載荷 | 49500 lbf 220000 N 220.00 kN |
| 附件 | 開式 |
| 重量 | 6.570 lb 2.980 kg |
| 應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN NU219ET2X軸承尺寸規(guī)格
| 圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內(nèi)圈,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 - NU型 - 尺寸 | |
| d | 3.7402 in 95.000 mm |
| D | 6.6929 in 170.000 mm |
| B | 1.2598 in 32.000 mm |
| Fw | 4.4291 in 112.500 mm |
| r | 0.0787 in 2.000 mm |
| da min | 4.1732 in 106.000 mm |
| Da max | 6.2598 in 159.000 mm |
| r1as max | 0.0787 in 2.000 mm |
NTN NU219ET2X軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6203LLUAX19CS14軸承 | 描述:軸承型號(hào):6203LLUAX19CS14,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式聚丙烯酸密封) |
| NTN EC-6002ZZ軸承 | 描述:軸承型號(hào):EC-6002ZZ,膨脹補(bǔ)償軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN 7009ADLLB軸承 | 描述:軸承型號(hào):7009ADLLB,密封角接觸球軸承 |
| NTN MLE71911HV軸承 | 描述:軸承型號(hào):MLE71911HV,密封角接觸球軸承 - 接觸角 25°,標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| NTN HPS100TPD軸承 | 描述:軸承型號(hào):HPS100TPD,帶緊定襯套的軸承 - HP型,六角孔,球面外圈 |
| NTN 51244C3軸承 | 描述:軸承型號(hào):51244C3,單向推力球軸承 |
| NTN 562932M軸承 | 描述:軸承型號(hào):562932M,雙向推力角接觸球軸承 |
| NTN 33225/33475軸承 | 描述:軸承型號(hào):33225/33475,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 1R65X72X25軸承 | 描述:軸承型號(hào):1R65X72X25,內(nèi)圈 |
| NTN MR122012軸承 | 描述:軸承型號(hào):MR122012,機(jī)加工滾針軸承不帶內(nèi)圈 - RNA49.R,RNA59,RNA69.R,NK.R,MR系列 |
進(jìn)口軸承推薦
| NTN 6206ZZC4/L683軸承 | 描述:0.201 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 22234KEMW33軸承 | 描述:27 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 6214C4U1軸承 | 描述:1.07 kg,單列深溝球軸承 |
| SNR 6208E FT150軸承 | 描述:0.372 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 7228CD/P4A軸承 | 描述:8.91 kg, 單列角接觸球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR28NDS+MI24N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.75000mm,外徑:2.31250mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL CFE1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:12.70000mm,厚度:9.53000mm。 |
| MCGILL BCF1-1/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL CCFE5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL CCF7/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |

