SKF 22234-2CS5K/VT143軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 170mm |
| 外徑 | D | 310mm |
| 寬度 | B | 86mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 198mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 282mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 16.7mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 9mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF 22234-2CS5K/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 198mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 293mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 3mm |
SKF 22234-2CS5K/VT143軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載荷 | 1185kN |
| 基本額定靜載荷 | 1460kN |
| 疲勞載荷限值 | 134kN |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 500r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.25 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.7 |
| 計(jì)算系數(shù) | 4 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.5 |
SKF 22234-2CS5K/VT143軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 28kg |
SKF 22234-2CS5K/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SNL513-611+22311軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SAKAC20M軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑51.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 31177軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SA70ES-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑162.0000 mm,厚度49.0000 mm |
| SKF 99349軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 50X80X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W61701軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑18.0000 mm,厚度4.0000 mm |
| SKF 30056軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 30X45X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6410軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度31.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RCRB25/57-XL-FA106軸承 | INA RCRB25/57-XL-FA106軸承,市場價(jià):¥167.59元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:36:12 |
| INA RHE45-XL軸承 | INA RHE45-XL軸承,市場價(jià):¥338.50元,當(dāng)前庫存16套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:49:11 |
| INA GE80-DO-2RS軸承 | INA GE80-DO-2RS軸承,市場價(jià):¥535.75元,當(dāng)前庫存38套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:10:26 |
| INA SL045018-D-PP-2NR軸承 | INA SL045018-D-PP-2NR軸承,市場價(jià):¥1238.62元,當(dāng)前庫存63套,添加時(shí)間:2023-08-23 10:08:34 |
| INA PB30-XL軸承 | INA PB30-XL軸承,市場價(jià):¥106.95元,當(dāng)前庫存76套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:30:58 |

