SKF 24026-2CS5/VT143軸承尺寸
| 內徑 | d | 130mm |
| 外徑 | D | 200mm |
| 寬度 | B | 69mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 140mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 183mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 6mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 3mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2mm |
SKF 24026-2CS5/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 139mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 140mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 191mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF 24026-2CS5/VT143軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 570kN |
| 基本額定靜載荷 | 830kN |
| 疲勞載荷限值 | 81.5kN |
| 極限轉速 | 670r/min |
| 計算系數 | 0.3 |
| 計算系數 | 2.3 |
| 計算系數 | 3.4 |
| 計算系數 | 2.2 |
SKF 24026-2CS5/VT143軸承質量
| 軸承重量 | 8.05kg |
SKF 24026-2CS5/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6216/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列深溝球軸承】,內徑80.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF 7000CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑10.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 71904ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 650VRMER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF K81260M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑300.0000 mm,外徑420.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 38X52X7HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL519-616+2316K+H2316軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 75X95X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6759軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 45X58X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GRA012-NPP-B-AS2/V軸承 | INA GRA012-NPP-B-AS2/V軸承,市場價:¥79.07元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 22:14:25 |
| INA CSCD050-HLE軸承 | INA CSCD050-HLE軸承,市場價:¥8910.78元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-22 19:32:52 |
| INA SL182992-TB軸承 | INA SL182992-TB軸承,市場價:¥26881.72元,當前庫存55套,添加時間:2023-08-23 13:55:12 |
| INA NA4901-XL軸承 | INA NA4901-XL軸承,市場價:¥46.62元,當前庫存230套,添加時間:2023-08-24 09:22:53 |
| INA GWH25-B軸承 | INA GWH25-B軸承,市場價:¥597.53元,當前庫存112套,添加時間:2023-08-26 13:43:20 |

