SKF 6007-2RS1軸承尺寸
| 內徑 | d | 35mm |
| 外徑 | D | 62mm |
| 寬度 | B | 14mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 43.75mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 55.61mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF 6007-2RS1軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 39.6mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 43.7mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 57.4mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
SKF 6007-2RS1軸承數據計算
| 基本額定動載 | 16.8kN |
| 基本額定靜載荷 | 10.2kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.44kN |
| 極限轉速 | 7000r/min |
| 計算系數 | 0.025 |
| 計算系數 | 15 |
SKF 6007-2RS1軸承質量
| 軸承重量 | 0.16kg |
SKF 6007-2RS1軸承公差等級
| 尺寸公差 | P6 | |
| 徑向跳動 | P6 |
SKF 6007-2RS1軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 6007-2RS1/C3軸承 | ¥29.9元 | - | 11218 |
| SKF 6007-2RS1/C3GJN軸承,貨期1-3周 | ¥157.3元 | - | 33 |
| SKF 6007 -2RS1/C4軸承,貨期1-3周 | ¥165.1元 | - | 44 |
| SKF 6007 -2RS1/C3WT軸承,貨期1-3周 | ¥172.9元 | - | 1 |
| SKF 6007-2RS1TN9/HC5C3WT軸承 | ¥166.4元 | - | 11 |
| SKF 6007-2RS1/GFJ軸承 | ¥176.8元 | - | 22 |
| SKF 6007-2RS1NR軸承 | ¥152.1元 | - | 33 |
| SKF 6007-2RS1/LT10軸承,貨期1-3周 | ¥197.6元 | - | 3 |
SKF 6007-2RS1軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 6007-2RS1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 217-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF HK0810軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑8.0000 mm,外徑12.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 71830ACD/P4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑150.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 26186軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W61903R-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF S71915CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF S7006CE/HCP4BVG275軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 32222T122/DB軸承 | 【單列,背對背配置,圓錐滾子軸承】,內徑110.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度122.0000 mm |
| SKF 10X19X7HMS5RG1軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 16X30X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PASE25-XL-N-FA125軸承 | INA PASE25-XL-N-FA125軸承,市場價:¥273.86元,當前庫存121套,添加時間:2023-08-25 16:26:02 |
| INA SL181868-E-BR#E軸承 | INA SL181868-E-BR#E軸承,市場價:¥9175.51元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 11:36:13 |
| INA SCE348軸承 | INA SCE348軸承,市場價:¥25.20元,當前庫存28套,添加時間:2023-08-23 21:15:26 |
| INA GE30-AX軸承 | INA GE30-AX軸承,市場價:¥517.61元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-24 14:50:59 |
| INA K20X24X10-A/-1-3軸承 | INA K20X24X10-A/-1-3軸承,市場價:¥28.97元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-23 15:09:50 |

