SKF 719/9CE/P4AH軸承尺寸
| 內徑 | d | 9mm |
| 外徑 | D | 20mm |
| 寬度 | B | 6mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 12.5mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 11.76mm |
| 外圈肩部直徑(大側面) | D? | 16.52mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 0.5mm |
| 外圈潤滑槽位置 | C? | 3.65mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.15mm |
| 距離壓力點 | a | 4.9mm |
SKF 719/9CE/P4AH軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 11mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 11mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 18mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 19.2mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.15mm |
| 潤滑脂噴嘴位置 | d? | 13.3mm |
SKF 719/9CE/P4AH軸承數據計算
| 基本額定動載 | 1.99kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.765kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.032kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 109000r/min |
| 油氣潤滑法可達轉速 | 165000r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 3.175mm |
| 頁數 | 11 |
| 參考潤滑脂量 | 0.09cm3 |
SKF 719/9CE/P4AH軸承質量
| 軸承重量 | 0.008kg |
SKF 719/9CE/P4AH軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF C4024-2CS5V/C3GEM9軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑120.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF C2244K軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑220.0000 mm,外徑400.0000 mm,厚度108.0000 mm |
| SKF 7001ACD/HCP4AH軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF FYTB25TF/VA228軸承 | 【用于高溫應用的橢圓形法蘭球軸承單元】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 190X220X15HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 45X68X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF D/WR2-6R-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑3.1750 mm,外徑9.5250 mm,厚度3.5710 mm |
| SKF NKI22/20軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑22.0000 mm,外徑34.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 19615軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24138CCK30/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑190.0000 mm,外徑320.0000 mm,厚度128.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NNTR70X180X85-2ZL軸承 | INA NNTR70X180X85-2ZL軸承,市場價:¥6032.08元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-25 11:05:34 |
| INA GE50-FO-2RS軸承 | INA GE50-FO-2RS軸承,市場價:¥315.50元,當前庫存108套,添加時間:2023-08-24 15:02:24 |
| INA KR90-PP軸承 | INA KR90-PP軸承,市場價:¥462.00元,當前庫存52套,添加時間:2023-08-25 09:44:10 |
| INA RAY30-XL軸承 | INA RAY30-XL軸承,市場價:¥145.22元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 21:03:43 |
| INA K130X137X24-A/-1-3軸承 | INA K130X137X24-A/-1-3軸承,市場價:¥823.62元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 17:40:15 |

