SKF BCZ-0513軸承尺寸
| 外徑 | D | 225mm |
| 內徑 | d | 100mm |
| 截面高度 | H max. | 62.5mm |
| 內圈上的軸承總寬度 | B | 120mm |
| 外圈上的軸承總寬度 | C | 120mm |
| 法蘭外徑 | d? ≈ | 131mm |
| 外圈肩部直徑/座圈內部直徑 | D? ≈ | 145mm |
| 外圈倒角尺寸 | r min. | 2mm |
SKF BCZ-0513軸承數據計算
| 基本額定動載 | 660kN |
| 基本額定靜載荷 | 950kN |
| 疲勞載荷限值 | 116kN |
| 最大徑向動態載荷 | 450kN |
| 最大靜態徑向載荷 | 640kN |
SKF BCZ-0513軸承質量
| 軸承重量 | 27.7kg |
SKF BCZ-0513軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 45X62X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W618/6R軸承 | 【深溝球軸承】,內徑6.0000 mm,外徑13.0000 mm,厚度3.5000 mm |
| SKF 47X70X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL210+C2210軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 3202ATN9軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度15.9000 mm |
| SKF 23264CCK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑320.0000 mm,外徑580.0000 mm,厚度208.0000 mm |
| SKF NCF3009CV軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF C2316K軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑80.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度58.0000 mm |
| SKF 3208A軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度30.2000 mm |
| SKF NNCL4952CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑260.0000 mm,外徑360.0000 mm,厚度100.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SX0118/500軸承 | INA SX0118/500軸承,市場價:¥86025.83元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 22:36:29 |
| INA KWVE15-W-G4-V1軸承 | INA KWVE15-W-G4-V1軸承,市場價:¥498.75元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-26 10:23:49 |
| INA KR16-PP-A#E軸承 | INA KR16-PP-A#E軸承,市場價:¥72.45元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-25 09:06:17 |
| INA RCJTY20-TV-VA-HLA軸承 | INA RCJTY20-TV-VA-HLA軸承,市場價:¥673.91元,當前庫存114套,添加時間:2023-08-25 20:47:40 |
| INA LR5306-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5306-2Z-TVH-XL軸承,市場價:¥262.03元,當前庫存200套,添加時間:2023-08-25 08:16:44 |

