SKF C31/670KMB軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 670mm |
| 外徑 | D | 1090mm |
| 寬度 | B | 336mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 792mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 964mm |
| 偏離固定環(huán)時(shí),帶保持架或滿裝軸承正常位置軸承套圈相對(duì)于其他套圈許可軸向位移 | s? max. | 41mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 7.5mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF C31/670KMB軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 922mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 1058mm |
| 軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 11.4mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 6mm |
| C? 理論上是負(fù)值。 |
SKF C31/670KMB軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 11800kN |
| 基本額定靜載荷 | 21200kN |
| 疲勞載荷限值 | 1290kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 380r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 500r/min |
| 不對(duì)中系數(shù) | |
| 運(yùn)行游隙系數(shù) | 0.109 |
SKF C31/670KMB軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 1260kg |
SKF C31/670KMB軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 23288CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑440.0000 mm,外徑790.0000 mm,厚度280.0000 mm |
| SKF WS81118軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF C4124V軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF 71915ACB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF NNCL4860CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑300.0000 mm,外徑380.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF 51332M軸承 | 【單向推力球軸承】,內(nèi)徑160.0000 mm,外徑270.0000 mm,厚度87.0000 mm |
| SKF WS81115軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 1800VLV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 99241軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7212BEGAP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PCJ50-TV-FA125.5軸承 | INA PCJ50-TV-FA125.5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥675.28元,當(dāng)前庫(kù)存11套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:53:13 |
| INA NK30/20-TV-XL軸承 | INA NK30/20-TV-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥41.29元,當(dāng)前庫(kù)存1695套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:44:56 |
| INA G1108-KRR-B-AS2/V軸承 | INA G1108-KRR-B-AS2/V軸承,市場(chǎng)價(jià):¥292.95元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:48:40 |
| INA GE25-DO-2RS軸承 | INA GE25-DO-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥72.25元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:46:52 |
| INA KRE26-PP軸承 | INA KRE26-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥120.75元,當(dāng)前庫(kù)存2327套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:25:18 |

