SKF GEH40ESL-2LS軸承
| 潤(rùn)滑劑 | 定期重新潤(rùn)滑 - 潤(rùn)滑脂 | |
| 設(shè)計(jì)(滑動(dòng)接觸面組合) | 鋼/鋼重型軸承 | |
| 密封解決方案 | 三唇密封件 |
SKF GEH40ESL-2LS軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 40mm |
| 外徑 | D | 68mm |
| 公稱寬度 | B | 40mm |
| 外圈寬度 | C | 25mm |
| 傾斜角 | α | 17° |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 60mm |
| 外圈潤(rùn)滑槽寬度 | b | 4.6mm |
| 內(nèi)圈潤(rùn)滑槽寬度 | b? | 4.8mm |
| 潤(rùn)滑孔直徑(外圈) | M | 3mm |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
| 外圈倒角尺寸 | r? min. | 1mm |
SKF GEH40ESL-2LS軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 44.1mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 44.7mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 61mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 63.6mm |
| 軸倒角半徑 | r? max. | 0.6mm |
| 軸承座倒角半徑 | rb max. | 1mm |
SKF GEH40ESL-2LS軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 127kN |
| 基本額定靜載荷 | 640kN |
| 軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 100N/mm2 |
| 靜態(tài)特定最小載荷系數(shù) | 500N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 330 |
SKF GEH40ESL-2LS軸承質(zhì)量
| 球面滑動(dòng)軸承質(zhì)量 | 0.61kg |
SKF GEH40ESL-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 45X65X8HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL3048TURA軸承 | 【用于安裝在緊定套上帶油封的軸承的大型 SNL 系列立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 16692軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 29292軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內(nèi)徑460.0000 mm,外徑620.0000 mm,厚度95.0000 mm |
| SKF SNL3234+23234K+H2334軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF C4026軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度69.0000 mm |
| SKF 51211軸承 | 【單向推力球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 70X92X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 11545軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 26X38X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE14-PW軸承 | INA GE14-PW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥159.15元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:35:50 |
| INA RNA4904-XL軸承 | INA RNA4904-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥37.49元,當(dāng)前庫(kù)存4955套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:41:12 |
| INA GRA50-XL軸承 | INA GRA50-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥368.08元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:23:24 |
| INA KBS30-PP-AS軸承 | INA KBS30-PP-AS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥295.05元,當(dāng)前庫(kù)存50套,添加時(shí)間:2023-08-26 13:34:01 |
| INA GAKL25-PW軸承 | INA GAKL25-PW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥382.78元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:29:29 |

