SKF GS81115軸承尺寸
| 軸承外表面/軸承座孔 | D | 100mm |
| GS 系列Z座圈厚度 | B | 5.75mm |
| 座圈孔徑 | D? | 77mm |
| GS 系列座圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF GS81115軸承質量
| 座圈質量 | 0.14kg |
SKF GS81115軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NU2318ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度64.0000 mm |
| SKF NN3022TN9/SP軸承 | 【超精密雙列圓柱滾子軸承】,內徑110.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度45.0000 mm |
| SKF BT4B332813B/HA1C425軸承 | 【TQI 型四列圓錐滾子軸承】,內徑406.4450 mm,外徑565.2010 mm,厚度409.5750 mm |
| SKF NUP2315ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度55.0000 mm |
| SKF 61907-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑35.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF BT4B332773E/C725軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑450.0000 mm,外徑595.0000 mm,厚度368.0000 mm |
| SKF 71915ACB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF W617/7軸承 | 【深溝球軸承】,內徑7.0000 mm,外徑11.0000 mm,厚度2.5000 mm |
| SKF 4210ATN9軸承 | 【深溝球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 65X90X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NATR25-PP-A軸承 | INA NATR25-PP-A軸承,市場價:¥109.35元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-25 10:52:18 |
| INA EGB0812-E50-Y軸承 | INA EGB0812-E50-Y軸承,市場價:¥2.92元,當前庫存305套,添加時間:2023-08-24 20:35:19 |
| INA KBO20-PP-AS軸承 | INA KBO20-PP-AS軸承,市場價:¥418.78元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-26 13:32:59 |
| INA PCFT40-XL軸承 | INA PCFT40-XL軸承,市場價:¥181.12元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-25 21:15:42 |
| INA RTUEY30-TV-VA軸承 | INA RTUEY30-TV-VA軸承,市場價:¥733.35元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 17:58:04 |

