SKF S7018ACE/HCP4BVG275軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 90mm |
| 外徑 | D | 140mm |
| 寬度 | B | 24mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 108.33mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 105.5mm |
| 外圈肩部凹槽直徑(最大側(cè)面) | D? | 125.2mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 39mm |
SKF S7018ACE/HCP4BVG275軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 97mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 107.6mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 97mm |
| 軸擋肩直徑 | db max. | 104.8mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 133mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 134.4mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1.5mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 1mm |
SKF S7018ACE/HCP4BVG275軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 33.8kN |
| 基本額定靜載荷 | 30kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.865kN |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 14000r/min |
| 接觸角 | 25° |
| 球直徑 | 11.112mm |
| 頁(yè)數(shù) | 28 |
SKF S7018ACE/HCP4BVG275軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 1.16kg |
SKF S7018ACE/HCP4BVG275軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 81209TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑73.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF BK2526軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF 71908CDTP/HCP4B軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 81172M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑360.0000 mm,外徑440.0000 mm,厚度65.0000 mm |
| SKF W6205-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF 16065軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 230/1250CAF/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑1250.0000 mm,外徑1750.0000 mm,厚度375.0000 mm |
| SKF 81215TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF C3292KMB軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑460.0000 mm,外徑830.0000 mm,厚度296.0000 mm |
| SKF 7018ACE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度24.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KSO20-PP軸承 | INA KSO20-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥259.59元,當(dāng)前庫(kù)存22套,添加時(shí)間:2023-08-26 13:27:24 |
| INA 81220-TV軸承 | INA 81220-TV軸承,市場(chǎng)價(jià):¥912.45元,當(dāng)前庫(kù)存49套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:30:52 |
| INA SL045011軸承 | INA SL045011軸承,市場(chǎng)價(jià):¥669.88元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-23 10:34:22 |
| INA EGB1525-E40-B-Y軸承 | INA EGB1525-E40-B-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11.73元,當(dāng)前庫(kù)存11套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:06:07 |
| INA E70-XL-KRR軸承 | INA E70-XL-KRR軸承,市場(chǎng)價(jià):¥670.91元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-08-22 22:04:39 |

