SKF S71924CD/P4A軸承尺寸
| 內徑 | d | 120mm |
| 外徑 | D | 165mm |
| 寬度 | B | 22mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 133.9mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 133.9mm |
| 外圈肩部凹槽直徑(最大側面) | D? | 154.05mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
| 距離壓力點 | a | 30.2mm |
SKF S71924CD/P4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 126mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 133.3mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 126mm |
| 軸擋肩直徑 | db max. | 133.3mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 159mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 161mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.6mm |
SKF S71924CD/P4A軸承數據計算
| 基本額定動載 | 78kN |
| 基本額定靜載荷 | 91.5kN |
| 疲勞載荷限值 | 3.25kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 7500r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 14.288mm |
| 頁數 | 28 |
SKF S71924CD/P4A軸承質量
| 軸承重量 | 1.21kg |
SKF S71924CD/P4A軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF S 71924 CD/P4ADBA軸承 | ¥8026.2元 | - | 1 |
SKF S71924CD/P4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SNL518-615+C2218K+H318E軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NJ2208ECPH軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 22236CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑180.0000 mm,外徑320.0000 mm,厚度86.0000 mm |
| SKF PWTR2052.2RS軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內徑20.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 14285軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YEL212-207-2F軸承 | 【帶座軸承】,內徑61.9130 mm,外徑110.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FYTB1.15/16TF/VA228軸承 | 【用于高溫應用的橢圓形法蘭球軸承單元】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6256M軸承 | 【深溝球軸承】,內徑280.0000 mm,外徑500.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF GE90TXG3A-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑90.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF KR40X軸承 | 【凸輪隨動件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RALE30-XL-NPP-B軸承 | INA RALE30-XL-NPP-B軸承,市場價:¥101.15元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-22 21:43:07 |
| INA RCJ120-XL軸承 | INA RCJ120-XL軸承,市場價:¥3086.63元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 21:40:24 |
| INA GAL12-UK軸承 | INA GAL12-UK軸承,市場價:¥139.03元,當前庫存60套,添加時間:2023-08-24 17:13:07 |
| INA EGB0810-E50-Y軸承 | INA EGB0810-E50-Y軸承,市場價:¥3.04元,當前庫存277套,添加時間:2023-08-24 19:58:09 |
| INA NKX70-Z-XL軸承 | INA NKX70-Z-XL軸承,市場價:¥438.22元,當前庫存29套,添加時間:2023-08-24 22:12:54 |

