SKF SI45ESL-2LS軸承
| 潤滑劑 | 定期重新潤滑 - 潤滑脂 | |
| 設(shè)計(jì) | 鋼/鋼 | |
| 密封解決方案 | 三唇密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 右旋陰螺紋 |
SKF SI45ESL-2LS軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 45mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 104mm | |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 32mm | |
| 螺紋 | G | M 45x3 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 28mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 165mm | |
| 傾斜角 | α | 7° | |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 60mm | |
| 桿子直徑 | d? ≈ | 65mm | |
| 螺紋長(zhǎng)度 | l? min. | 65mm | |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l? max. | 219mm | |
| 平面扳手長(zhǎng)度 | l? ≈ | 30mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 55mm | |
| 扳手尺寸 | w | 55mm | |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
SKF SI45ESL-2LS軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 127kN |
| 基本額定靜載荷 | 224kN |
| 軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 100N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 330 |
SKF SI45ESL-2LS軸承質(zhì)量
| 關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 3.2kg |
SKF SI45ESL-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7309ACCBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 7036BGM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑180.0000 mm,外徑280.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF NA4902RS軸承 | 【帶機(jī)削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF NKX25Z軸承 | 【滾針軸承/推力滾動(dòng)軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF SIKB8F軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑8.0000 mm,外徑25.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 61909軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 30318軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度46.5000 mm |
| SKF NK105/36軸承 | 【帶機(jī)削套圈、不帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑105.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度36.0000 mm |
| SKF 7314BECBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度35.0000 mm |
| SKF 13X26X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA HFL1626-L564軸承 | INA HFL1626-L564軸承,市場(chǎng)價(jià):¥53.76元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-25 11:57:34 |
| INA CSXA020-2RS-HLE軸承 | INA CSXA020-2RS-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4117.79元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:23:13 |
| INA RAT20-XL軸承 | INA RAT20-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥126.85元,當(dāng)前庫存89套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:45:15 |
| INA RASEL60-XL-N軸承 | INA RASEL60-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1227.57元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:11:50 |
| INA KWSE25-HL-V0-G2軸承 | INA KWSE25-HL-V0-G2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1535.85元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-26 11:59:28 |

