SKF SILA45ES-2LS軸承
| 潤(rùn)滑劑 | 定期重新潤(rùn)滑 - 潤(rùn)滑脂 | |
| 設(shè)計(jì) | 鋼/鋼 | |
| 密封解決方案 | 三唇密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 左旋陰螺紋 |
SKF SILA45ES-2LS軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 45mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 104mm | |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 32mm | |
| 螺紋 | G | M 42x3 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 28mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 145mm | |
| 傾斜角 | α | 7° | |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 60mm | |
| 桿子直徑 | d? ≈ | 65mm | |
| 螺紋長(zhǎng)度 | l? min. | 65mm | |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l? max. | 199mm | |
| 平面扳手長(zhǎng)度 | l? ≈ | 30mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 55mm | |
| 扳手尺寸 | w | 55mm | |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
SKF SILA45ES-2LS軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 127kN |
| 基本額定靜載荷 | 224kN |
| 軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 100N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 330 |
SKF SILA45ES-2LS軸承質(zhì)量
| 關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 3.2kg |
SKF SILA45ES-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7012CD/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑95.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF SA17C軸承 | 【帶陽(yáng)螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF S7000CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 58X80X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7014CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 110X150X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 35X50X8HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7004CE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 71819CD/HCP4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑95.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF S7015CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度20.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA TCJ60-XL-N軸承 | INA TCJ60-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1165.60元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:34:06 |
| INA KR19-X軸承 | INA KR19-X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥67.62元,當(dāng)前庫(kù)存750套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:21:24 |
| INA K73X79X20-B/0-7軸承 | INA K73X79X20-B/0-7軸承,市場(chǎng)價(jià):¥122.78元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-23 17:51:00 |
| INA ZARF2068-TV-A軸承 | INA ZARF2068-TV-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2432.85元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-24 13:53:34 |
| INA EGB1010-E40-B-Y軸承 | INA EGB1010-E40-B-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5.96元,當(dāng)前庫(kù)存2887套,添加時(shí)間:2023-08-24 19:59:10 |

