TIMKEN 05079/05185D軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 5000 |
| 錐體零件號 | 05079 |
| 外圈零件號 | 05185D |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
0.56 lb 0.255 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
0.7869 in 19.987 mm |
| D - 外圈外徑 |
1.8504 in 47 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.5662 in 14.381 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
0.9926 in 25.212 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
1.2499 in 31.747 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.06 in 1.5 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.04 in 26.5 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
1.69 in 42.42 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
-0.01 in -0.3 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.16 in -4.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
1560 lbf 6930 N |
| C? - 動態徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
10500 lbf 46500 N |
| C????? - 動態徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
2710 lbf 12100 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
952 lbf 4230 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.64 |
| e - ISO標準系數??? | 0.36 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 1.89 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 2.82 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.0448 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 3199軸承 | TIMKEN 3199軸承,市場價:¥1635.02元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-10 21:12:28 |
| TIMKEN HM259049/HM259010軸承 | TIMKEN HM259049/HM259010軸承,市場價:¥8854.65元,當前庫存9套,添加時間:2023-09-07 16:55:32 |
| TIMKEN LL352149/LL352110軸承 | TIMKEN LL352149/LL352110軸承,市場價:¥15446.13元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-07 16:34:22 |
| TIMKEN 26282D軸承 | TIMKEN 26282D軸承,市場價:¥15435.48元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-14 15:44:22 |
| TIMKEN 3984-20024軸承 | TIMKEN 3984-20024軸承,市場價:¥178.50元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-10 22:07:53 |
NSK軸承推薦
| NSK 7918CTRV1VSULP3軸承 | NSK 7918CTRV1VSULP3軸承,市場價:¥3781.98元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:17:37 |
| NSK 7009A5TRV1VDUDMP2軸承 | NSK 7009A5TRV1VDUDMP2軸承,市場價:¥5708.47元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 11:11:19 |
| NSK 7022CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7022CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥1267.97元,當前庫存29套,添加時間:2023-08-29 21:00:57 |
| NSK 7012CTYDBC8P5軸承 | NSK 7012CTYDBC8P5軸承,市場價:¥2406.22元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 14:46:24 |
| NSK 70BNR19XTXV1VSULP-01 MTSX Q軸承 | NSK 70BNR19XTXV1VSULP-01 MTSX Q軸承,市場價:¥4452.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 15:28:27 |
SKF軸承推薦
| SKF NUP209ECPH軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF 50X75X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 99826軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W6301軸承 | 【深溝球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF SAL6C軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節軸承】,內徑6.0000 mm,外徑22.0000 mm,厚度6.0000 mm |

