TIMKEN 05180D-20081軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 05000 |
| 外圈零件號(hào) | 05180D |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| D - 外圈外徑 |
1.8104 in 45.984 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
0.9926 in 25.212 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| r - 外圈背面倒角半徑?1? |
0.03 in 0.8 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
1.67 in 41.91 mm |
| 系數(shù) | |
| K - 系數(shù)?2? | 1.64 |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.36 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.89 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 2.82 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 5.8 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 5.55 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0448 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 5565/5521軸承 | TIMKEN 5565/5521軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2604.52元,當(dāng)前庫(kù)存13套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:44:02 |
| TIMKEN 52387D/52618P軸承 | TIMKEN 52387D/52618P軸承,市場(chǎng)價(jià):¥45327.21元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:17:45 |
| TIMKEN JLM508710軸承 | TIMKEN JLM508710軸承,市場(chǎng)價(jià):¥377.11元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-09-14 11:41:33 |
| TIMKEN 65200/65500-B軸承 | TIMKEN 65200/65500-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1780.34元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:03:20 |
| TIMKEN 99600/99100YD軸承 | TIMKEN 99600/99100YD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11865.00元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:18:53 |
NSK軸承推薦
| NSK N1009BTCCG10P4 Q軸承 | NSK N1009BTCCG10P4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥715.73元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:04:45 |
| NSK 7918A5SN24TRV1V-01軸承 | NSK 7918A5SN24TRV1V-01軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11860.64元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:18:08 |
| NSK 7205A5TRDULP3軸承 | NSK 7205A5TRDULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1431.87元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:26:01 |
| NSK 7021CTRDULP3軸承 | NSK 7021CTRDULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9496.74元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:56:49 |
| NSK 50BNR19STYNSUELP4Y軸承 | NSK 50BNR19STYNSUELP4Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2205.00元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:24:30 |
SKF軸承推薦
| SKF 6211M軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF 17413軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 45560軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 609-2RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑9.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF C3984M軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑420.0000 mm,外徑560.0000 mm,厚度106.0000 mm |

