TIMKEN 15103/15249軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 15000 |
| 錐體零件號(hào) | 15103 |
| 外圈零件號(hào) | 15249 |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
0.70 lb 0.3 Kg |
| 保持架材質(zhì) | 沖壓鋼 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 內(nèi)徑 |
1.0298 in 26.157 mm |
| D - 外圈外徑 |
2.5000 in 63.500 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.8125 in 20.638 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.6250 in 15.875 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.8125 in 20.638 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.03 in 0.8 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.06 in 1.52 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.28 in 32.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.3 in 33 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
2.34 in 59.44 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
2.17 in 55.12 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.03 in 0.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.23 in -5.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動(dòng)態(tài)徑向額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
3490 lbf 15500 N |
| C? - 動(dòng)態(tài)徑向額定值(100萬轉(zhuǎn))??? |
13500 lbf 59900 N |
| C? - 靜態(tài)徑向額定值 |
12100 lbf 53900 N |
| C??? - 動(dòng)態(tài)推力額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
2090 lbf 9310 N |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| K - 系數(shù)??? | 1.67 |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 0.35 |
| Y - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.71 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 14.6 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 10 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0606 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN H715345/H715311XX軸承 | TIMKEN H715345/H715311XX軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1734.08元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:08:44 |
| TIMKEN 358D軸承 | TIMKEN 358D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1965.59元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-14 13:56:36 |
| TIMKEN 23238KEMBW33W40IC4軸承 | TIMKEN 23238KEMBW33W40IC4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5248.95元,當(dāng)前庫(kù)存24套,添加時(shí)間:2023-09-04 21:21:02 |
| TIMKEN 25582/25520軸承 | TIMKEN 25582/25520軸承,市場(chǎng)價(jià):¥275.52元,當(dāng)前庫(kù)存123套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:04:58 |
| TIMKEN 833233D軸承 | TIMKEN 833233D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥113240.07元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-14 17:36:39 |
NSK軸承推薦
| NSK 7001A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7001A5TYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥155.40元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-28 13:42:03 |
| NSK 50BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承 | NSK 50BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1092.37元,當(dāng)前庫(kù)存25套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:33:54 |
| NSK 706ATYNDFLP5 Q軸承 | NSK 706ATYNDFLP5 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥248.53元,當(dāng)前庫(kù)存125套,添加時(shí)間:2023-08-28 11:19:52 |
| NSK 7203ATYNDBMP4軸承 | NSK 7203ATYNDBMP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1470.03元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-28 20:52:19 |
| NSK 7928A5TYNDBMP4軸承 | NSK 7928A5TYNDBMP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3150.00元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-29 21:16:51 |
SKF軸承推薦
| SKF SA40ESX-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑94.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF W623R-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑3.0000 mm,外徑10.0000 mm,厚度4.0000 mm |
| SKF 71928ACD/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑140.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF W6301-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 51417M軸承 | 【單向推力球軸承】,內(nèi)徑85.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度72.0000 mm |

