TIMKEN 3189-20024軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 3100 |
| 錐體零件號 | 3189 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
37100 lbf 165000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
9620 lbf 42800 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
1 in 25.400 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1810 in 29.997 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.03 in 0.8 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.38 in 35 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.4 in 35.5 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.03 in 0.8 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.4 in -10.2 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
5520 lbf 24600 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
21300 lbf 94800 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
22800 lbf 102000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3140 lbf 14000 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.76 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 23.4 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 8.76 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0697 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 598W/592DC軸承 | TIMKEN 598W/592DC軸承,市場價:¥4700.93元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 16:54:48 |
| TIMKEN 946D/932軸承 | TIMKEN 946D/932軸承,市場價:¥39820.06元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:20:59 |
| TIMKEN 2790/2720軸承 | TIMKEN 2790/2720軸承,市場價:¥396.22元,當前庫存156套,添加時間:2023-09-05 13:31:40 |
| TIMKEN H936349/H936313軸承 | TIMKEN H936349/H936313軸承,市場價:¥47313.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-15 12:27:23 |
| TIMKEN 15102/15243軸承 | TIMKEN 15102/15243軸承,市場價:¥216.78元,當前庫存75套,添加時間:2023-09-14 21:16:42 |
NSK軸承推薦
| NSK 7919A5TRDULP3軸承 | NSK 7919A5TRDULP3軸承,市場價:¥5202.04元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-29 20:34:50 |
| NSK 51124 5軸承 | NSK 51124 5軸承,市場價:¥495.63元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-01 10:31:01 |
| NSK 51318 6軸承 | NSK 51318 6軸承,市場價:¥562.51元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-01 10:29:11 |
| NSK 7216ATYDBDC7P4軸承 | NSK 7216ATYDBDC7P4軸承,市場價:¥3045.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 19:29:03 |
| NSK 17TAC47CSUC10PN7B軸承 | NSK 17TAC47CSUC10PN7B軸承,市場價:¥207.90元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-31 10:59:53 |
SKF軸承推薦
| SKF NKI75/25軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑75.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF BT2B332446軸承 | 【TDO 型雙列圓錐滾子軸承】,內徑536.5750 mm,外徑761.8730 mm,厚度311.1500 mm |
| SKF SAL25ESX-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節軸承】,內徑25.0000 mm,外徑65.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 709ACE/HCP4AH軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑9.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 6060M軸承 | 【深溝球軸承】,內徑300.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度74.0000 mm |

