TIMKEN 39580-99401軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 39500 |
| 錐體零件號 | 39580 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
65300 lbf 291000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
16900 lbf 75400 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
2 1/4 in 57.150 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1875 in 30.163 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.14 in 3.6 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
2.68 in 68 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.91 in 74 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.13 in 3.3 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.05 in 1.3 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.26 in -6.6 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
9730 lbf 43300 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
37500 lbf 167000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
50300 lbf 224000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
5650 lbf 25100 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.72 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 84.3 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 23.7 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.107 |
TIMKEN 39580-99401軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN 39580-20024軸承 | ¥219.24元 | - | 27 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 95528/95912軸承 | TIMKEN 95528/95912軸承,市場價:¥11953.91元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 12:13:04 |
| TIMKEN 497/494A軸承 | TIMKEN 497/494A軸承,市場價:¥11440.39元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 11:38:20 |
| TIMKEN 07087/07196-B軸承 | TIMKEN 07087/07196-B軸承,市場價:¥248.53元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-15 13:59:24 |
| TIMKEN 27695/27620DA軸承 | TIMKEN 27695/27620DA軸承,市場價:¥9590.76元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:17:47 |
| TIMKEN 6559C/6536軸承 | TIMKEN 6559C/6536軸承,市場價:¥1600.20元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-15 11:34:20 |
NSK軸承推薦
| NSK NN3036MBKRE44CC1P4軸承 | NSK NN3036MBKRE44CC1P4軸承,市場價:¥15381.26元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 16:53:53 |
| NSK 7224CTRDULP3軸承 | NSK 7224CTRDULP3軸承,市場價:¥3990.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 21:12:31 |
| NSK NNU4944MBKRE44CC1P4 *6軸承 | NSK NNU4944MBKRE44CC1P4 *6軸承,市場價:¥5238.79元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-30 16:56:48 |
| NSK 7203CTRSULP3軸承 | NSK 7203CTRSULP3軸承,市場價:¥696.71元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-28 20:49:39 |
| NSK 7017A5TYNSULP4軸承 | NSK 7017A5TYNSULP4軸承,市場價:¥1247.40元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 19:34:21 |
SKF軸承推薦
| SKF 30304軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑20.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度16.2500 mm |
| SKF 40X72X8CRW1R軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 239/600CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑600.0000 mm,外徑800.0000 mm,厚度150.0000 mm |
| SKF C31/630MB軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑630.0000 mm,外徑1030.0000 mm,厚度315.0000 mm |
| SKF 32916軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑80.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度20.0000 mm |

