TIMKEN 775/772-B軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 775 |
| 錐體零件號 | 775 |
| 外圈零件號 | 772-B |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
13 lb 5.9 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
3 1/2 in 88.9 mm |
| D - 外圈外徑 |
7.125 in 180.975 mm |
| D? - 法蘭外徑 |
7.4330 in 188.798 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.8900 in 48.006 mm |
| C - 外圈寬度 |
1.5000 in 38.100 mm |
| C? - 法蘭外圈寬度 |
0.3125 in 7.938 mm |
| T? - 軸承到法蘭的寬度 |
0.6875 in 17.463 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.19 in 4.8 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.130 in 3.3 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
4.06 in 103 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
4.41 in 112 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
6.65 in 168.90 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.13 in 3.3 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.32 in -8.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
20200 lbf 89700 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
77800 lbf 346000 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
111000 lbf 495000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
13300 lbf 59200 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.51 |
| e - ISO標準系數??? | 0.39 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.56 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 227.3 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 41.3 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.107 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 581D/574軸承 | TIMKEN 581D/574軸承,市場價:¥4694.68元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 15:18:08 |
| TIMKEN 29688/29622DC軸承 | TIMKEN 29688/29622DC軸承,市場價:¥4164.51元,當前庫存8套,添加時間:2023-09-15 16:20:26 |
| TIMKEN LM665949DW-902B8軸承 | TIMKEN LM665949DW-902B8軸承,市場價:¥104910.83元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-14 15:10:58 |
| TIMKEN LM921810-20024軸承 | TIMKEN LM921810-20024軸承,市場價:¥3657.75元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 10:58:59 |
| TIMKEN 6382/6320V軸承 | TIMKEN 6382/6320V軸承,市場價:¥2385.81元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-05 16:56:01 |
NSK軸承推薦
| NSK NNU4944MBKRE44CC1P4 *6軸承 | NSK NNU4944MBKRE44CC1P4 *6軸承,市場價:¥5238.79元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-30 16:56:48 |
| NSK 7005A5TRSUMP3軸承 | NSK 7005A5TRSUMP3軸承,市場價:¥651.54元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-28 21:18:44 |
| NSK HR32060XJ 5軸承 | NSK HR32060XJ 5軸承,市場價:¥20166.99元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-31 16:38:37 |
| NSK 51107 5軸承 | NSK 51107 5軸承,市場價:¥28.63元,當前庫存46套,添加時間:2023-09-01 10:20:07 |
| NSK 420TMP11P4軸承 | NSK 420TMP11P4軸承,市場價:¥38430.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-01 11:25:43 |
SKF軸承推薦
| SKF W6306-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF W61703R-2ZS軸承 | 【深溝球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑23.0000 mm,厚度4.0000 mm |
| SKF 71926CD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑130.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF NU312ECPH軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑60.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF 23080-2CS5/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑400.0000 mm,外徑600.0000 mm,厚度148.0000 mm |

