TIMKEN 798/792CD軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 795 |
| 錐體零件號 | 798 |
| 外圈零件號 | 792CD |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
27.52 lb 12.483 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
5 in 127 mm |
| D - 外圈外徑 |
8.125 in 206.375 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.9690 in 50.013 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
3.25 in 82.55 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
4.25 in 107.95 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.13 in 3.3 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
5.75 in 146 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
7.83 in 198.12 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.18 in 4.6 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.07 in -1.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
19600 lbf 87300 N |
| C? - 動態徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
132000 lbf 587000 N |
| C????? - 動態徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
34200 lbf 152000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
15400 lbf 68600 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.27 |
| e - ISO標準系數??? | 0.46 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 1.47 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 2.19 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.124 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 08231B軸承 | TIMKEN 08231B軸承,市場價:¥283.00元,當前庫存73套,添加時間:2023-09-13 09:42:01 |
| TIMKEN 6005-ZZC3軸承 | TIMKEN 6005-ZZC3軸承,市場價:¥25.35元,當前庫存36套,添加時間:2023-09-02 15:08:23 |
| TIMKEN 2789/2735X軸承 | TIMKEN 2789/2735X軸承,市場價:¥279.93元,當前庫存123套,添加時間:2023-09-14 22:18:29 |
| TIMKEN 19138/19282軸承 | TIMKEN 19138/19282軸承,市場價:¥287.08元,當前庫存112套,添加時間:2023-09-14 22:01:35 |
| TIMKEN M652949DW-902A2軸承 | TIMKEN M652949DW-902A2軸承,市場價:¥83000.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 15:22:35 |
NSK軸承推薦
| NSK 51312軸承 | NSK 51312軸承,市場價:¥190.58元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-01 10:24:57 |
| NSK NN4938MBKRE44CC0P4軸承 | NSK NN4938MBKRE44CC0P4軸承,市場價:¥6825.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 16:54:21 |
| NSK HR32928J 5軸承 | NSK HR32928J 5軸承,市場價:¥1728.02元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-31 16:33:25 |
| NSK 7908CTRDUMP3軸承 | NSK 7908CTRDUMP3軸承,市場價:¥2102.94元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 10:25:26 |
| NSK 7028CTSULP4軸承 | NSK 7028CTSULP4軸承,市場價:¥2625.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-29 21:17:25 |
SKF軸承推薦
| SKF 240/670BC軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑670.0000 mm,外徑980.0000 mm,厚度308.0000 mm |
| SKF 24156-2CS5/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑280.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度180.0000 mm |
| SKF 6009-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 2207E-2RS1KTN9軸承 | 【自調心球軸承】,內徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 6205NR軸承 | 【深溝球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm |

