TIMKEN 94700/94118D軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 系列 | 94000 |
| 錐體零件號(hào) | 94700 |
| 外圈零件號(hào) | 94118D |
| 設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
81.31 lb 36.882 Kg |
| 保持架材質(zhì) | 沖壓鋼 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 內(nèi)徑 |
7 in 177.8 mm |
| D - 外圈外徑 |
11.7500 in 298.450 mm |
| B - 錐體寬度 |
2.5 in 63.5 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
4.375 in 111.125 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
5.6250 in 142.875 mm |
| 安裝相關(guān)尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.280 in 7.100 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.06 in 1.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
8.23 in 209 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
10.75 in 272.03 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.24 in 6.1 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.03 in -0.8 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動(dòng)態(tài)徑向額定值(單列,9000萬轉(zhuǎn))??? |
38500 lbf 171000 N |
| C? - 動(dòng)態(tài)徑向額定值(雙列,100萬轉(zhuǎn))??? |
258000 lbf 1150000 N |
| C????? - 動(dòng)態(tài)徑向額定值(雙列,9000萬轉(zhuǎn))??? |
67000 lbf 298000 N |
| C??? - 動(dòng)態(tài)推力額定值(9000萬轉(zhuǎn))??? |
30800 lbf 137000 N |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| K - 系數(shù)??? | 1.25 |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 0.47 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?1?? | 1.44 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?11? | 2.15 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.129 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HM89448-99401軸承 | TIMKEN HM89448-99401軸承,市場(chǎng)價(jià):¥217.06元,當(dāng)前庫存17套,添加時(shí)間:2023-09-12 17:37:11 |
| TIMKEN 15125/15250軸承 | TIMKEN 15125/15250軸承,市場(chǎng)價(jià):¥146.37元,當(dāng)前庫存36套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:38:49 |
| TIMKEN 27687-90022軸承 | TIMKEN 27687-90022軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1930.19元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-10 20:03:18 |
| TIMKEN 15102-20024軸承 | TIMKEN 15102-20024軸承,市場(chǎng)價(jià):¥125.13元,當(dāng)前庫存1275套,添加時(shí)間:2023-09-10 11:43:58 |
| TIMKEN 232025-20000軸承 | TIMKEN 232025-20000軸承,市場(chǎng)價(jià):¥29638.95元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-13 10:33:04 |
NSK軸承推薦
| NSK BSF40100DDUHP3軸承 | NSK BSF40100DDUHP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5505.04元,當(dāng)前庫存11套,添加時(shí)間:2023-08-31 15:04:03 |
| NSK 7017CTYSULP4軸承 | NSK 7017CTYSULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2247.95元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 19:33:00 |
| NSK 35BNR10HTYNSULP4Y Q軸承 | NSK 35BNR10HTYNSULP4Y Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2336.09元,當(dāng)前庫存16套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:18:28 |
| NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y S軸承 | NSK 40BNR10HTYNDUELP4Y S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1285.55元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:51:21 |
| NSK NN4976KE44CC9P4 P3 *6軸承 | NSK NN4976KE44CC9P4 P3 *6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥24290.27元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-30 17:03:37 |
SKF軸承推薦
| SKF 34868軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 28725軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF RNU216ECP軸承 | 【不帶內(nèi)圈的單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑95.3000 mm,外徑140.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF SNLN3052+23052CC/W33軸承 | 【SNLN 30 系列立式軸承座,用于帶圓柱孔的軸承】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6222M/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列深溝球軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度38.0000 mm |

