FAG 61810-Y軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 50 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 65 mm | 外徑 |
| B | 7 mm | 寬度 |
| Cr | 7,200 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 6,300 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 440 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 19,700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 6,400 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 0.052 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 60.1 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 55.1 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 52 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 63 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 0.3 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數(shù) | ||
| f | 16 | 計(jì)算系數(shù) |
FAG 61810-Y軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 保持架 | Y | 黃銅金屬板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩(wěn)定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內(nèi)孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 61810-Y軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| FAG 61810-Y-C3軸承 | ¥241.28元 | - | 20 |
FAG軸承推薦
| FAG B7007-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7007-E-T-P4S-UL軸承,市場價(jià):¥508.32元,當(dāng)前庫存25套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:19:22 |
| FAG B7006-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7006-C-T-P4S-UL軸承,市場價(jià):¥361.26元,當(dāng)前庫存63套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:13:53 |
| FAG 23130-E1-XL-K-TVPB-C3軸承 | FAG 23130-E1-XL-K-TVPB-C3軸承,市場價(jià):¥2931.12元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-20 13:47:20 |
| FAG NU202-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NU202-E-XL-TVP2-C3軸承,市場價(jià):¥74.17元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-08-18 20:49:15 |
| FAG 6024-2RSR-C3軸承 | FAG 6024-2RSR-C3軸承,市場價(jià):¥532.01元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:32:25 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 31313-9X026軸承 | TIMKEN 31313-9X026軸承,市場價(jià):¥209.53元,當(dāng)前庫存1675套,添加時(shí)間:2023-09-08 14:16:42 |
| TIMKEN 3477/3431軸承 | TIMKEN 3477/3431軸承,市場價(jià):¥6768.81元,當(dāng)前庫存21套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:48:24 |
| TIMKEN 395A/394AB軸承 | TIMKEN 395A/394AB軸承,市場價(jià):¥700.46元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 14:04:26 |
| TIMKEN 33011-90KA1軸承 | TIMKEN 33011-90KA1軸承,市場價(jià):¥106.95元,當(dāng)前庫存162套,添加時(shí)間:2023-09-08 12:21:00 |
| TIMKEN H715332/H715311W軸承 | TIMKEN H715332/H715311W軸承,市場價(jià):¥5082.02元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:24:57 |
IKO軸承推薦
| IKO NA4900UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO NA6904軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NBX5035Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:70.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO TAM3025軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CR18UUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:11.11200mm,外徑:28.57500mm,厚度:15.87500mm。 |


